
Lagerkennzeichnung | Grundabmessungen (mm) | Dynamische Tragzahl (KN) | Höchstdrehzahl (r/min) | Weitere Abmessungen (mm) | Einbaubezogene Abmessungen (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r min | Chrom | Cor | Schmierfett | Ölschmierung | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | ra(max) | |
| 517/1380 | 5 | 1280 | 13300 | 170 | 240 | 1535 | 1385 | 1475 | 1445 | 4 |
| 517/1380 | 5 | 1280 | 13300 | 170 | 240 | 1535 | 1385 | 1475 | 1445 | 4 |
| 591/750 | 4 | 815 | 5875 | 300 | 400 | 895 | 755 | 836 | 814 | 3 |
| 591/750 | 4 | 815 | 5875 | 300 | 400 | 895 | 755 | 836 | 814 | 3 |
| 511/670/P5 | 4 | 888 | 5778 | 300 | 400 | 795 | 674 | 748 | 722 | 3 |
| 511/670/P5 | 4 | 888 | 5778 | 300 | 400 | 795 | 674 | 748 | 722 | 3 |
| 511/670F3 | 4 | 888 | 5778 | 300 | 400 | 795 | 674 | 748 | 722 | 3 |
| 511/670F3 | 4 | 888 | 5778 | 300 | 400 | 795 | 674 | 748 | 722 | 3 |
| 517/630 | 4 | 906 | 5515 | 320 | 430 | 760 | 650 | 717 | 693 | 3 |
| 517/630 | 4 | 906 | 5515 | 320 | 430 | 760 | 650 | 717 | 693 | 3 |
| 591/600 | 3 | 520 | 3400 | 450 | 600 | 705 | 604 | 663 | 647 | 2.5 |
| 591/600 | 3 | 520 | 3400 | 450 | 600 | 705 | 604 | 663 | 647 | 2.5 |
| 511/600F3 | 3 | 720 | 4450 | 380 | 500 | 705 | 604 | 665 | 645 | 2.5 |
| 511/600F3 | 3 | 720 | 4450 | 380 | 500 | 705 | 604 | 665 | 645 | 2.5 |
| 511/600 | 3 | 720 | 4450 | 380 | 500 | 705 | 604 | 667 | 643 | 2.5 |
| 511/600 | 3 | 720 | 4450 | 380 | 500 | 705 | 604 | 667 | 643 | 2.5 |
| 511/530 | 3 | 665 | 3800 | 400 | 530 | 635 | 534 | 595 | 575 | 2.5 |
| 511/530 | 3 | 665 | 3800 | 400 | 530 | 635 | 534 | 595 | 575 | 2.5 |
| 511/500F3 | 2.1 | 615 | 3350 | 430 | 560 | 595 | 505 | 559 | 541 | 2 |
| 511/500F3 | 2.1 | 615 | 3350 | 430 | 560 | 595 | 505 | 559 | 541 | 2 |
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Lagern, darunter Rillenkugellager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager, Schrägkugellager, Axiallager, Einsatzlager, Nadellager, nicht standardmäßige Speziallager und zugehörige Komponenten. Mit vollständigen Modellen und Spezifikationen werden unsere Produkte häufig in Baumaschinen, Bergbau & Metallurgie, Automobilen, Landmaschinen, Motoren, Pumpen, Windkraftanlagen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen und anderen Bereichen eingesetzt und eignen sich für Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast-, Hochtemperatur-, korrosive und andere raue Arbeitsbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind Shandong Zhongqiao Bearing Co., Ltd. mit Sitz in Linqing, Liaocheng, Provinz Shandong. Wir sind ein professioneller Lagerhersteller mit unabhängigen Produktionslinien sowie eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und Qualitätskontrollsystemen und bieten OEM/ODM-Anpassungen sowie Serienproduktion an.
F: Welche Arten von Lagern produzieren Sie?
A: Wir bieten ein vollständiges Lagersortiment, darunter Rillenkugellager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager, Schrägkugellager, Axiallager, Y-Lager, Nadellager und nicht standardisierte Sonderlager in vollständigen Ausführungen.
F: Welche Qualitätsstandards und Zertifizierungen haben Sie?
A: Wir halten uns strikt an die Qualitätssysteme ISO 9001 und IATF 16949. Unsere Produkte entsprechen internationalen Normen wie GB, DIN, ANSI und JIS. Prüfungen während des gesamten Prozesses gewährleisten Präzision, Verschleißfestigkeit, Lebensdauer und Stabilität.
F: Akzeptieren Sie kundenspezifische Anpassungen? Wie hoch ist Ihre MOQ?
A: Wir unterstützen OEM/ODM-Anpassungen gemäß Zeichnungen, Abmessungen, Materialien und Einsatzbedingungen. Die MOQ ist für Standardlager flexibel und für nicht standardisierte Artikel verhandelbar. Muster, Kleinserien und Großaufträge werden akzeptiert.
F: Wie sieht es mit Lieferzeit, Verpackung und Versand aus?
A: Standardlager ab Lager werden innerhalb von 3–7 Tagen versandt, während kundenspezifische Produkte 15–30 Tage benötigen. Wir bieten Standard-Industrieverpackungen, neutrale Verpackungen und kundenspezifisch gebrandete Verpackungen an. See-, Luft- und internationale Expresslieferungen sind für weltweite Zustellungen verfügbar.
Produktempfehlungen
KOSTENLOSES ANGEBOT ANFORDERN
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.